- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 48 de 48
Filtrar resultados
Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PIS0457 | Habitación | Cáceres CENTRO | 1 | 95 | 13 | 137€/mes | |
OFI0004 | Oficina | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 45 | 7 | 400€/mes | |
OFI0006 | Oficina | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 800€/mes | |
OFI0007 | Oficina | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 300€/mes | |
OFI0012 | Oficina | Cáceres EL VIVERO | 3 | 142 | 18 | 1.250€/mes | |
OFI0022 | Oficina | Cáceres CENTRO | 1 | 55 | 6 | 300€/mes | |
OFI0023 | Oficina | Cáceres CENTRO | 1 | 47 | 5 | 300€/mes | |
OFI0024 | Oficina | Cáceres CENTRO | 2 | 55 | 7 | 300€/mes | |
OFI0025 | Oficina | Cáceres CENTRO | 1 | 32 | 4 | 350€/mes | |
OFI0032 | Oficina | Cáceres CENTRO | 2 | 69 | 7 | 400€/mes | |
AP0256D | Oficina | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 9 | 500€/mes | |
PIS0446 | Piso | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 82 | 12 | 600€/mes | |
PIS0448 | Piso | Cáceres CENTRO | 3 | 115 | 17 | 650€/mes | |
PIS0389D | Piso | Cáceres CENTRO | 3 | 120 | 21 | 750€/mes | |
PIS0609 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 20 | 700€/mes | |
PIS0446D | Piso | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 3 | 82 | 14 | 600€/mes | |
PIS0706 | Piso | Cáceres CENTRO | 4 | 220 | 13 | 900€/mes | |
NAV0004 | Nave | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 195 | 3 | 500€/mes | ||
TRA0006 | Trastero | Cáceres CENTRO | 12 | 2 | 90€/mes | ||
TRA0010 | Trastero | Cáceres CENTRO | 4 | 2 | 30€/mes | ||
GAR0004 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 18 | 1 | 30€/mes | ||
GAR0005 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 18 | 1 | 30€/mes | ||
GAR0062 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 14 | 2 | 60€/mes | ||
GAR0076 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 2 | 60€/mes | ||
GAR0085 | Garaje / Parking | Cáceres CENTRO | 15 | 2 | 65€/mes | ||
LOC0001 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 132 | 2 | 1.700€/mes | ||
LOC0005 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 3 | 450€/mes | ||
LOC0010 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 1 | 130 | 8 | 900€/mes | |
LOC0013 | Local comercial | Cáceres PARTE ANTIGUA | 110 | 10 | 1.900€/mes | ||
LOC0017 | Local comercial | Cáceres NUEVO CACERES | 130 | 1 | 750€/mes | ||
LOC0018 | Local comercial | Cáceres RODEO | 240 | 14 | 1.000€/mes | ||
LOC0020 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 30 | 2 | 300€/mes | ||
LOC0008D | Local comercial | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 700€/mes | ||
LOC0030 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 300 | 6 | 1.700€/mes | ||
LOC0033 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 75 | 8 | 350€/mes | ||
LOC0035 | Local comercial | Cáceres HERNAN CORTES | 3 | 369 | 10 | 1.800€/mes | |
LOC0036 | Local comercial | Cáceres SAN BLAS | 150 | 3 | 450€/mes | ||
LOC0037 | Local comercial | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 400€/mes | ||
LOC0040 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 3 | 60 | 4 | 500€/mes | |
LOC0068 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 10 | 6 | 400€/mes | ||
LOC0073 | Local comercial | Cáceres CENTRO | 254 | 8 | 4.000€/mes | ||
LOC0074 | Local comercial | Cáceres ESPIRITU SANTO | 145 | 9 | 1.200€/mes | ||
LOC0079 | Local comercial | Cáceres R-66 | 3 | 166 | 15 | 1.700€/mes | |
LOC0081 | Local comercial | Cáceres MOCTEZUMA | 100 | 5 | 600€/mes | ||
LOC0082 | Local comercial | Cáceres LA MADRILA | 95 | 5 | 500€/mes | ||
AP0051 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 70 | 11 | 650€/mes | |
AP0171 | Apartamento | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 100 | 8 | 500€/mes | |
AP0195 | Apartamento | Cáceres CENTRO | 2 | 90 | 20 | 700€/mes |
Mostrando 1 a 48 de 48