- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 60 von 125
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
AP0003 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 70 | 8 | 142.900€ | |
AP0020 | Apartment | Cáceres FRATRES | 2 | 65 | 18 | 154.000€ | |
AP0021D | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 84 | 11 | 75.000€ | |
AP0176 | Apartment | Cáceres CASTELLANOS | 2 | 65 | 6 | 164.000€ | |
AP0061D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 1 | 45 | 7 | 90.000€ | |
AP0230 | Apartment | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 2 | 82 | 7 | 84.000€ | |
AP0102D | Apartment | Cáceres EL PERU | 2 | 85 | 8 | 200.000€ | |
AP0180D | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 75 | 10 | 139.900€ | |
AP0242 | Apartment | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 2 | 85 | 21 | 114.000€ | |
AP0245 | Apartment | Cáceres CENTRO | 2 | 70 | 2 | 89.000€ | |
AP00045D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 2 | 77 | 18 | 174.000€ | |
AP0272 | Apartment | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 2 | 70 | 6 | 50.000€ | |
CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
CHA0021 | Villa | Malpartida de Cáceres URBANIZACION LAS ARENAS | 3 | 220 | 31 | 364.000€ | |
CHA0022 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 7 | 221 | 27 | 204.000€ | |
CHA0020D | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 250 | 31 | 300.000€ | |
CHA0034 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 3 | 199 | 28 | 310.000€ | |
CHA0035 | Villa | Casar de Cáceres | 2 | 140 | 1 | 205.000€ | |
CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 155.000€ | |
CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes | 3 | 400 | 24 | 215.000€ | |
CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780.000€ | |
CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
CHA0043 | Villa | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 7 | 351 | 16 | 64.000€ | |
CHA0044 | Villa | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 120 | 15 | 122.000€ | |
CHA0046 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 5 | 280 | 18 | 375.000€ | |
PAR0002 | Grundstück | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
PAR0003 | Grundstück | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
PAR0006 | Grundstück | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
PAR0007 | Grundstück | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
PAR0008 | Grundstück | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
PAR0010 | Grundstück | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Carmonita | 650 | 17 | 415.000€ | ||
RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 520.000€ | ||
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
LOC0005D | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
LOC0008 | Geschäftslokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
LOC0009 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
LOC0014 | Geschäftslokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 90.000€ | ||
OFI0012D | Geschäftslokal | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
LOC0032 | Geschäftslokal | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
LOC0037D | Geschäftslokal | Cáceres GREDOS | 170 | 3 | 140.000€ | ||
LOC0041 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
LOC0042 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 52 | 5 | 70.000€ | ||
LOC0043 | Geschäftslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ | |
LOC0047 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
LOC0048 | Geschäftslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
LOC0052 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
LOC0054 | Geschäftslokal | Cáceres LA CAÑADA | 135 | 11 | 114.000€ | ||
LOC0056 | Geschäftslokal | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 3 | 176 | 6 | 156.000€ | |
LOC0064 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
LOC0001D | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 132 | 3 | 545.000€ | ||
LOC0060D | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 170 | 10 | 850.000€ | ||
LOC0072 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 1 | 182 | 5 | 110.000€ | |
LOC0075 | Geschäftslokal | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 345.000€ | ||
LOC0077 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 1 | 190 | 2 | 90.000€ | |
LOC0078 | Geschäftslokal | Cáceres RODEO | 380 | 2 | 145.000€ | ||
GAR0011 | Garage / Parkplatz | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
GAR0036 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 18 | 3 | 19.000€ | ||
GAR0043 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
GAR0054 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 22 | 4 | 27.000€ |
Gefunden 1 bis 60 von 125