- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 60 von 125
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
LOC0060D | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 170 | 10 | 850.000€ | ||
CHA0041 | Villa | Cáceres R-66 | 4 | 325 | 62 | 780.000€ | |
LOC0001D | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 132 | 3 | 545.000€ | ||
RUS0002 | Ländliche Grundstücke | Cáceres LOS PALACIOS | 380 | 4 | 520.000€ | ||
RUS0001 | Ländliche Grundstücke | Carmonita | 650 | 17 | 415.000€ | ||
MAS0005 | Landhaus | Cáceres LA MONTAÑA | 7 | 350 | 10 | 400.000€ | |
CHA0046 | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 5 | 280 | 18 | 375.000€ | |
HOT0001 | Hotels | Valencia de Alcántara ALDEA DE LA ACEÑA | 6 | 250 | 13 | 370.000€ | |
CHA0021 | Villa | Malpartida de Cáceres URBANIZACION LAS ARENAS | 3 | 220 | 31 | 364.000€ | |
CHA0037 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 9 | 365 | 14 | 362.500€ | |
PIS0505 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 160 | 24 | 345.000€ | |
LOC0075 | Geschäftslokal | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 315 | 14 | 345.000€ | ||
PIS0663 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 5 | 229 | 22 | 325.000€ | |
CHA0034 | Villa | Cáceres LA MONTAÑA | 3 | 199 | 28 | 310.000€ | |
CHA0020D | Villa | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 3 | 250 | 31 | 300.000€ | |
PIS0557 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 6 | 302 | 2 | 299.000€ | |
DUP0016 | Duplex | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 200 | 22 | 295.000€ | |
PIS0689 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 170 | 20 | 279.000€ | |
DUP0018 | Duplex | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 200 | 12 | 260.000€ | |
OFI0012D | Geschäftslokal | Cáceres EL VIVERO | 3 | 155 | 18 | 250.000€ | |
PIS0498 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 5 | 158 | 27 | 244.000€ | |
ADO0076 | Reihenhaus | Cáceres RONDA | 4 | 231 | 33 | 244.000€ | |
PIS0448D | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 115 | 16 | 240.000€ | |
PIS0705 | Wohnung | Cáceres EL VIVERO | 4 | 115 | 12 | 236.000€ | |
ADO0068 | Reihenhaus | Cáceres MONTESOL | 4 | 125 | 14 | 234.000€ | |
PIS0104 | Wohnung | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 120 | 22 | 220.000€ | |
DUP0104 | Wohnung | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 4 | 120 | 23 | 220.000€ | |
CHA0040 | Villa | Sierra de Fuentes | 3 | 400 | 24 | 215.000€ | |
ATC0004 | Penthaus | Cáceres CENTRO | 3 | 80 | 16 | 210.000€ | |
CHA0035 | Villa | Casar de Cáceres | 2 | 140 | 1 | 205.000€ | |
CHA0022 | Villa | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 7 | 221 | 27 | 204.000€ | |
AP0102D | Apartment | Cáceres EL PERU | 2 | 85 | 8 | 200.000€ | |
PIS0283DD | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 170 | 28 | 200.000€ | |
EDF0002 | Gebäude | Cáceres PARTE ANTIGUA | 560 | 3 | 200.000€ | ||
DUP0017 | Duplex | Cáceres ESPIRITU SANTO | 5 | 165 | 28 | 199.000€ | |
PIS0213 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 200 | 28 | 198.000€ | |
PIS0092D | Wohnung | Cáceres MOCTEZUMA | 4 | 185 | 27 | 195.000€ | |
MAS0004D | Landhaus | Aldea del Cano ALDEA DEL CANO | 3 | 150 | 29 | 194.000€ | |
PIS0633 | Wohnung | Cáceres MOCTEZUMA | 4 | 180 | 15 | 189.000€ | |
ADO0075 | Reihenhaus | Cáceres CACERES EL VIEJO | 3 | 198 | 26 | 188.000€ | |
PIS0402 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 5 | 200 | 21 | 186.000€ | |
PIS0344 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 100 | 9 | 185.000€ | |
PIS0632 | Wohnung | Cáceres PLAZA DE TOROS | 4 | 129 | 17 | 185.000€ | |
PIS0202 | Wohnung | Cáceres EL PERU | 3 | 71 | 15 | 180.000€ | |
PIS0597 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 185 | 4 | 180.000€ | |
PIS0646 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 130 | 10 | 180.000€ | |
PIS0021 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 12 | 179.000€ | |
ADO0058 | Reihenhaus | Cáceres CACERES EL VIEJO | 3 | 160 | 21 | 175.000€ | |
PIS0596 | Wohnung | Cáceres MONTESOL | 4 | 100 | 16 | 175.000€ | |
PIS0079DD | Wohnung | Cáceres NUEVO CACERES | 4 | 120 | 16 | 175.000€ | |
AP00045D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 2 | 77 | 18 | 174.000€ | |
OFI0045 | Büro | Cáceres NUEVO CACERES | 2 | 77 | 18 | 168.000€ | |
PIS0180 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 16 | 165.000€ | |
OFI0034 | Büro | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
AP0176 | Apartment | Cáceres CASTELLANOS | 2 | 65 | 6 | 164.000€ | |
LOC0056 | Geschäftslokal | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 3 | 176 | 6 | 156.000€ | |
PIS0037 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 120 | 16 | 155.000€ | |
CHA0039 | Villa | Cáceres LOS PALACIOS | 3 | 120 | 29 | 155.000€ | |
LOC0076 | Büro | Cáceres CENTRO | 4 | 110 | 8 | 155.000€ | |
OFI0039 | Büro | Cáceres CENTRO | 1 | 70 | 7 | 154.500€ |
Gefunden 1 bis 60 von 125