- Sort by
- Preis: Billige zuerst | Teure zuerst
- Zimmer: Kleine zuerst | Grosse zuerst
- Wohnfläche: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Grundstücksgröße: Weniger Schlafz. zuerst | Mehr Schlafz. Zuerst
- Bilder: Mit Bildern zuerst | Ohne Bilder zuerst
- Zone: A - Z | Z - A
- Preissenkung: Mehr gesenkt | Weniger gesenkt
- Immobilientyp: A - Z | Z - A
Gefunden 1 bis 60 von 125
Filter Ergebnisse
Ref | Immobilientyp | Zone | Zimmer | Bebaute Fläche | Bilder | Preis | |
---|---|---|---|---|---|---|---|
PAR0002 | Grundstück | Cáceres POLIGONO INDUSTRIAL DE LA CHARCA MUSIA | 2 | 123.600€ | |||
PAR0003 | Grundstück | Cáceres CARRETERA DE BADAJOZ | 1 | 9 | 84.000€ | ||
PAR0006 | Grundstück | Cáceres CERES GOLF | 4 | 110.000€ | |||
PAR0007 | Grundstück | Cáceres VISTA HERMOSA | 3 | 86.000€ | |||
PAR0008 | Grundstück | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 1 | 21.000€ | |||
PAR0010 | Grundstück | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 4 | 31.600€ | |||
PUE0007 | Stadthaus | Malpartida de Cáceres MALPARTIDA DE CACERES | 5 | 17 | 64.000€ | ||
RUS0003 | Ländliche Grundstücke | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 4 | 15.000€ | |||
GAR0078 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 9 | 5 | 19.500€ | ||
GAR0043 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 15 | 12 | 22.000€ | ||
GAR0069 | Garage / Parkplatz | Cáceres PARTE ANTIGUA | 15 | 2 | 11.500€ | ||
GAR0036 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 18 | 3 | 19.000€ | ||
GAR0011 | Garage / Parkplatz | Cáceres SAN BLAS | 20 | 1 | 12.000€ | ||
GAR0083 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 20 | 2 | 19.000€ | ||
GAR0054 | Garage / Parkplatz | Cáceres CENTRO | 22 | 4 | 27.000€ | ||
LOC0041 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 30 | 3 | 42.000€ | ||
LOC0009 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 35 | 2 | 134.000€ | ||
AP0061D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 1 | 45 | 7 | 90.000€ | |
CHA0042 | Villa | Arroyo de la Luz VIÑAS DE LA MATA | 1 | 45 | 18 | 60.000€ | |
GAR0074 | Garage / Parkplatz | Casar de Cáceres CASAR DE CACERES | 45 | 5 | 18.000€ | ||
LOC0042 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 52 | 5 | 70.000€ | ||
OFI0007D | Büro | Cáceres CENTRO | 3 | 55 | 8 | 75.000€ | |
AP0020 | Apartment | Cáceres FRATRES | 2 | 65 | 18 | 154.000€ | |
OFI0010D | Büro | Cáceres CENTRO | 4 | 65 | 7 | 84.000€ | |
AP0176 | Apartment | Cáceres CASTELLANOS | 2 | 65 | 6 | 164.000€ | |
AP0003 | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 70 | 8 | 142.900€ | |
OFI0039 | Büro | Cáceres CENTRO | 1 | 70 | 7 | 154.500€ | |
AP0245 | Apartment | Cáceres CENTRO | 2 | 70 | 2 | 89.000€ | |
AP0272 | Apartment | Cáceres COLON SAN FRANCISCO | 2 | 70 | 6 | 50.000€ | |
PIS0202 | Wohnung | Cáceres EL PERU | 3 | 71 | 15 | 180.000€ | |
AP0256 | Büro | Cáceres PLAZA DE TOROS | 1 | 72 | 8 | 64.000€ | |
MAS0008 | Landhaus | Sierra de Fuentes SIERRA DE FUENTES | 74 | 8 | 55.000€ | ||
LOC0048 | Geschäftslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 75 | 6 | 84.000€ | ||
LOC0064 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 75 | 5 | 120.000€ | ||
AP0180D | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 1 | 75 | 10 | 139.900€ | |
OFI0045 | Büro | Cáceres NUEVO CACERES | 2 | 77 | 18 | 168.000€ | |
AP00045D | Apartment | Cáceres NUEVO CACERES | 2 | 77 | 18 | 174.000€ | |
PIS0041 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 78 | 11 | 125.000€ | |
ATC0004 | Penthaus | Cáceres CENTRO | 3 | 80 | 16 | 210.000€ | |
PIS0687 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 80 | 12 | 80.000€ | |
OFI0018 | Büro | Cáceres CENTRO | 82 | 1 | 140.000€ | ||
AP0230 | Apartment | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 2 | 82 | 7 | 84.000€ | |
LOC0032 | Geschäftslokal | Cáceres ALDEA MORET | 83 | 3 | 23.000€ | ||
OFI0038 | Büro | Cáceres CENTRO | 83 | 7 | 124.000€ | ||
AP0021D | Apartment | Cáceres PARTE ANTIGUA | 2 | 84 | 11 | 75.000€ | |
LOC0014 | Geschäftslokal | Cáceres NUEVO CACERES | 85 | 7 | 90.000€ | ||
AP0102D | Apartment | Cáceres EL PERU | 2 | 85 | 8 | 200.000€ | |
AP0242 | Apartment | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 2 | 85 | 21 | 114.000€ | |
LOC0005D | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 90 | 4 | 123.600€ | ||
PIS0587 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 3 | 90 | 10 | 124.000€ | |
LOC0052 | Geschäftslokal | Cáceres CENTRO | 2 | 95 | 5 | 115.000€ | |
OFI0034 | Büro | Cáceres EROSKI | 2 | 95 | 10 | 165.000€ | |
PIS0641 | Wohnung | Arroyo de la Luz | 3 | 95 | 17 | 60.000€ | |
PIS0344 | Wohnung | Cáceres PARTE ANTIGUA | 3 | 100 | 9 | 185.000€ | |
LOC0008 | Geschäftslokal | Cáceres FRATRES | 100 | 1 | 110.000€ | ||
LOC0047 | Geschäftslokal | Cáceres PARTE ANTIGUA | 100 | 1 | 65.000€ | ||
PIS0596 | Wohnung | Cáceres MONTESOL | 4 | 100 | 16 | 175.000€ | |
PIS0640 | Wohnung | Cáceres CENTRO | 4 | 100 | 2 | 129.000€ | |
OFI0043 | Büro | Cáceres CENTRO | 3 | 101 | 10 | 124.000€ | |
LOC0043 | Geschäftslokal | Cáceres PLAZA DE ITALIA | 1 | 102 | 17 | 99.000€ |
Gefunden 1 bis 60 von 125